C’est après avoir lus l’article du Times mettant en évidence dans quels pays, il fallait partir en vacances pour trouver les bières les moins chères du monde, que j’ai pus découvrir le site Pintprice.com où l’on peut voir en un clin d’oeil le prix des bières.
Voici donc le classement des pays où la bière est à prix d’or, elles sont les moins chères du monde… Je vous avoue que pour avoir les bières les moins chères du monde, il faut vraiment les vouloir…
Pays | Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tadjikistan | 0,28€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | 0,40€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo DR | 0,43€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea N | 0,43€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madagascar | 0,43€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myanmar | 0,43€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama | 0,43€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rwanda | 0,44€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines | 0,46€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byelorussia | 0,47€ |
Pour les bières plus chères du monde, un peu comme des bières qui valent 24 carats, une bière payé au prix d’un diamant… On y retrouve pas de chance pour nous la France et la Guadeloupe…
Pays | Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United_Arab_Emirates | 7,31€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | 6,82€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djibouti | 6,76€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong_Kong | 6,25€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | 5,68€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar | 5,59€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greenland | 5,51€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faroe_Islands | 5,50€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guadaloupe | 5,46€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 5,11€ |
Etant surpris de ne pas trouver la Chine dans les pays les moins chères. J’ai utilisé le moteur de recherche du site et je me suis aperçu que chaque pays dispose de sa page avec les prix par ville… Pour ma part j’étais à Beijing où j’ai pu boire dans des bouteilles de 1 litre de la Tsingtao. Les bouteilles d’un litre étaient plus à 0,5€ mais bon si le site dit 0,7€. On peut sûrement lui faire confiance…
Be First to Comment